Количество игр | 48 |
Количество побед | 24 |
Количество поражений | 24 |
Количество игр за красных | 30 |
Количество красных побед | 14 |
Количество красных побед, не покидая стола | 6 |
Количество чистых красных побед | 3 |
Количество красных поражений | 16 |
Количество игр за черного | 10 |
Количество черных побед | 7 |
Количество черных побед, не покидая стола | 7 |
Количество черных побед всухую | 5 |
Количество черных поражений | 3 |
Количество игр за Дона | 3 |
Количество побед за Дона | 2 |
Количество побед за Дона, не покидая стола | 2 |
Количество поражений за Дона | 1 |
Количество игр за Шерифа | 5 |
Количество побед за Шерифа | 1 |
Количество побед за Шерифа, не покидая стола | 0 |
Количество поражений за Шерифа | 4 |
Играя за Дона, поставил Шерифа первым в договорку | 0 |
Играя за Шерифа был убит в первую ночь | 1 |
Играя за Шерифа покинул игру с 1-го по 3-ий день | 5 |
Игрок убит в 1-ую ночь | 2 |
Игрок убит в 2-ую ночь | 3 |
Игрок убит в 3-ую ночь | 2 |
Игрок убит в 4-ую ночь | 2 |
Игрок убит в 5-ую ночь | 0 |
Игрок убит в 6-ую ночь | 0 |
Игрок убит в 7-ую ночь | 0 |
Игрок покинул игру в 1-й день | 0 |
Игрок покинул игру в 2-й день | 9 |
Игрок покинул игру в 3-й день | 3 |
Игрок покинул игру в 4-й день | 4 |
Игрок покинул игру в 5-й день | 1 |
Игрок покинул игру в 6-й день | 0 |
Игрок покинул игру в 7-й день | 0 |
Играя за Шерифа сделал красную проверку | 6 |
Играя за Шерифа сделал черную проверку | 1 |
Играя за Шерифа проверил труп (игрока убитого этой ночью) | 2 |
Проверен Шерифом | 5 |
Проверен Доном | 9 |
Количество промахов | 7 |
Количество убийств | 27 |
Самострел | 0 |
Побед с самострелом | 0 |
Красная победа в угадайке | 3 |
Черная победа в угадайке | 0 |
Шериф сделал три красные проверки за игру | 0 |
Шериф сделал три черные проверки за игру | 0 |
Количество игр с новичками | 48 |
Количество предупреждений | 17 |
Угадал мафию за лучший ход | 3 |
Коэффициент побед | 0,5 |
Коэффициент побед за мирного жителя | 0,47 |
Коэффициент побед за Шерифа | 0,2 |
Коэффициент побед за мафию | 0,7 |
Коэффициент побед за Дона | 0,67 |
2019 © ИТРесурс